Jeg legger tabellen opp her og kommer bare til å oppdatere tabellen fremover. Som sagt vil serievinner få gratis sete til siste turnering som går den 30., og man må ha vært med på minimum 3 turneringer for å få lov til å spille turneringa den 30.
Antall i parantes etter spillernavn er antall turneringer spilleren har deltatt i.
Romjuls-serie
| Plass | Spiller | Poeng |
| 1 | GAR (5) | 23 |
| 1 | Jan-Terje (5) | 23 |
| 3 | Steinar (5) | 20 |
| 4 | Thomas (5) | 19 |
| 5 | Kristian (4) | 18 |
| 5 | Jon Per (3) | 18 |
| 7 | Ole (4) | 17 |
| 8 | Ronny (1) | 10 |
| 8 | Asbjørn (3) | 10 |
| 10 | Nakken (1) | 7 |
| 10 | Ledum (2) | 7 |
| 12 | Peter (1) | 4 |
Seriepott: Kr. 1.900,-.
PS! AI bildet denne gang bør dempe en ev. frykt for AI…