Finding Nemo Sesong 20 Champion : Thomas
Finding Nemo S21
| Plass | Navn | Turneringer | Hits | Ligapoeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius | 9 | 17 | 151 |
| 2 | Halvor | 5 | 9 | 133 |
| 3 | Ledum | 8 | 13 | 131 |
| 4 | Kristian | 6 | 9 | 113 |
| 4 | Jan-Terje | 8 | 9 | 113 |
| 6 | Nakken | 5 | 14 | 101 |
| 7 | GAR | 9 | 22 | 97 |
| 8 | Kaly | 9 | 5 | 83 |
| 9 | Ole | 5 | 11 | 77 |
| 10 | Rolf | 3 | 4 | 47 |
| 11 | Ronny | 3 | 2 | 44 |
| 12 | Peter | 5 | 1 | 43 |
| 13 | Arne | 3 | 4 | 40 |
| 14 | Viggo | 3 | 3 | 33 |
| 15 | Eirik | 4 | 0 | 32 |
| 16 | Jon Per | 2 | 0 | 17 |
| 16 | Robban | 3 | 0 | 17 |
| 18 | Asbjørn | 4 | 0 | 11 |
| 19 | Steinar | 1 | 1 | 1 |
| Ligapott: | Kr. 10.800,- (-2000) |
Navn i gullskrift: Ligavinner, Navn i rødt: Biggest Loser, Uthevet Navn: Kvalifisert til Final Table